信用等级
A++++
信用等级
A++++
卧式保安过滤器简介:卧式保安过滤器可适用于进出口管道处于较低位置,设备摆放位置较为宽敞的工作场合。滤芯数量可装单支或多支,其功能与立式保安过滤器无异。
应用范围:汽车涂装、酒类饮料、铜箔电解液、硅行业、精细化工、造纸、食品医药、涂料等。
15565210611
滤筒材质 | 316L,碳钢 | 单台流量 | 40-960m³/H,可定制 |
表面处理 | 亚光 | 滤芯尺寸 | 152mm*1016mm 可定制 |
过滤精度 | 1、3、5、10、20、30、50、70、100μm | 工作温度 | 5℃-60℃ |


| 型号 | 滤芯数量 | ΦD | A | B | C | E | F | L | N1/N2 | 最大流量m³/h |
| PSLQ-1-40D | 1支 | 219 | 800 | 400 | 620 | 800 | 150 | 1470 | DN80 | 40 |
| PSLQ-2-40D | 2支 | 350 | 800 | 400 | 700 | 800 | 250 | 1520 | DN100 | 80 |
| PSLQ-3-40D | 3支 | 400 | 800 | 450 | 775 | 800 | 300 | 1520 | DN125 | 120 |
| PSLQ-4-40D | 4支 | 450 | 800 | 500 | 850 | 800 | 350 | 1600 | DN150 | 160 |
| PSLQ-5-40D | 5支 | 500 | 800 | 550 | 925 | 800 | 400 | 1640 | DN200 | 200 |
| PSLQ-6-40D | 6支 | 550 | 800 | 600 | 1000 | 800 | 450 | 1665 | DN200 | 240 |
| PSLQ-7-40D | 7支 | 600 | 800 | 600 | 1050 | 800 | 500 | 1680 | DN250 | 280 |
| PSLQ-8-40D | 8支 | 650 | 800 | 650 | 1125 | 800 | 550 | 1700 | DN250 | 320 |
| PSLQ-10-40D | 10支 | 700 | 800 | 650 | 1150 | 800 | 600 | 1720 | DN300 | 400 |
| PSLQ-12-40D | 12支 | 750 | 800 | 700 | 1225 | 800 | 650 | 1740 | DN300 | 480 |
| PSLQ-14-40D | 14支 | 800 | 800 | 750 | 1325 | 800 | 700 | 1800 | DN350 | 560 |
| PSLQ-16-40D | 16支 | 950 | 800 | 800 | 1450 | 800 | 800 | 1850 | DN350 | 640 |
| PSLQ-24-40D | 24支 | 1200 | 800 | 800 | 1575 | 1000 | 1000 | 1950 | DN400 | 960 |
扫一扫